LME

Metalcolor prices are adapted according to Aluminium LME and Metal Premium Prices.

Average price

€/kg $/kg CHF/kg
October 2.72 3.05 2.53
September 2.85 3.28 2.68
August 2.80 3.25 2.63
July 2.76 3.16 2.56
June 2.99 3.45 2.75
May 3.07 3.58 2.80
April 3.03 3.54 2.79
March 2.89 3.34 2.63
February 2.61 3.09 2.39
January 2.69 3.15 2.49
December 2.49 2.92 2.32
November 2.47 2.85 2.29
October 2.39 2.79 2.22
September 2.26 2.65 2.11
August 2.24 2.60 2.10
July 2.24 2.61 2.08
June 2.19 2.52 2.05
May 2.18 2.46 2.04
April 2.16 2.42 2.03
March 2.45 2.65 2.34
February 2.54 2.65 2.39
January 2.50 2.59 2.35
December 2.46 2.58 2.30
November 2.46 2.62 2.30
October 2.40 2.62 2.26
September 2.23 2.47 2.09
August 2.16 2.38 2.04
July 2.23 2.42 2.16
June 2.38 2.56 2.29
May 2.43 2.62 2.39
April 2.36 2.53 2.30
March 2.08 2.27 2.01
February 2.06 2.22 1.90
January 2.06 2.24 1.93
December 2.04 2.23 1.93
November 2.07 2.24 2.00
October 2.11 2.23 2.02
September 2.08 2.22 2.00
August 2.01 2.19 1.92
July 1.99 2.20 1.92
June 2.06 2.23 2.01
May 2.10 2.28 2.05
April 2.17 2.38 2.13
March 2.20 2.35 2.17
February 2.31 2.47 2.29
January 2.34 2.52 2.33
December 2.30 2.44 2.27
November 2.32 2.37 2.28
October 2.30 2.27 2.26
September 2.28 2.25 2.19
August 2.40 2.43 2.33
July 2.37 2.41 2.34
June 2.48 2.63 2.55
May 2.73 2.89 2.83
April 3.04 3.29 3.10
March 3.26 3.59 3.33
February 2.87 3.25 3.00
January 2.64 2.99 2.75

October 2026

€/kg $/kg CHF/kg
1   Thu 2.79 3.15 2.62
2   Fri 2.77 3.12 2.58
3   Sat
4   Sun
5   Mon 2.77 3.11 2.58
6   Tue 2.79 3.14 2.61
7   Wed 2.80 3.14 2.61
8   Thu 2.77 3.09 2.58
9   Fri 2.74 3.08 2.56
10   Sat
11   Sun
12   Mon 2.70 3.02 2.51
13   Tue 2.72 3.04 2.53
14   Wed 2.71 3.04 2.53
15   Thu 2.64 2.96 2.46
16   Fri 2.67 3.00 2.47
17   Sat
18   Sun
19   Mon 2.67 2.99 2.47
20   Tue 2.68 3.01 2.49
21   Wed 2.68 3.01 2.49
22   Thu 2.68 3.01 2.47
23   Fri 2.70 3.03 2.49
24   Sat
25   Sun
26   Mon 2.71 3.04 2.51
27   Tue 2.73 3.04 2.52
28   Wed 2.80 3.11 2.58
29   Thu
30   Fri
31   Sat
€/kg $/kg CHF/kg
1 Tue 2.82 3.27 2.65
2 Wed 2.83 3.27 2.67
3 Thu 2.84 3.30 2.67
4 Fri 2.84 3.30 2.67
5 Sat
6 Sun
7 Mon 2.84 3.30 2.67
8 Tue 2.85 3.31 2.68
9 Wed 2.87 3.34 2.70
10 Thu 2.87 3.34 2.70
11 Fri 2.85 3.30 2.69
12 Sat
13 Sun
14 Mon 2.82 3.25 2.66
15 Tue 2.83 3.26 2.67
16 Wed 2.82 3.26 2.67
17 Thu 2.85 3.27 2.70
18 Fri 2.87 3.30 2.72
19 Sat
20 Sun
21 Mon 2.86 3.28 2.70
22 Tue 2.86 3.27 2.69
23 Wed 2.84 3.25 2.67
24 Thu 2.85 3.25 2.68
25 Fri 2.87 3.27 2.71
26 Sat
27 Sun
28 Mon 2.84 3.24 2.69
29 Tue 2.87 3.26 2.72
30 Wed 2.83 3.21 2.68

Evolution of the aluminum price during the last 48 months

Premium pre-painted aluminium products for all conditions

With a legacy of precision and innovation, we specialize in creating high-quality coil coating solutions tailored to diverse environments and applications.