LME

Metalcolor prices are adapted according to Aluminium LME and Metal Premium Prices.

Average price

€/kg $/kg CHF/kg
August 2.80 3.25 2.63
July 2.76 3.16 2.56
June 2.99 3.45 2.75
May 3.07 3.58 2.80
April 3.03 3.54 2.79
March 2.89 3.34 2.63
February 2.61 3.09 2.39
January 2.69 3.15 2.49
December 2.49 2.92 2.32
November 2.47 2.85 2.29
October 2.39 2.79 2.22
September 2.26 2.65 2.11
August 2.24 2.60 2.10
July 2.24 2.61 2.08
June 2.19 2.52 2.05
May 2.18 2.46 2.04
April 2.16 2.42 2.03
March 2.45 2.65 2.34
February 2.54 2.65 2.39
January 2.50 2.59 2.35
December 2.46 2.58 2.30
November 2.46 2.62 2.30
October 2.40 2.62 2.26
September 2.23 2.47 2.09
August 2.16 2.38 2.04
July 2.23 2.42 2.16
June 2.38 2.56 2.29
May 2.43 2.62 2.39
April 2.36 2.53 2.30
March 2.08 2.27 2.01
February 2.06 2.22 1.90
January 2.06 2.24 1.93
December 2.04 2.23 1.93
November 2.07 2.24 2.00
October 2.11 2.23 2.02
September 2.08 2.22 2.00
August 2.01 2.19 1.92
July 1.99 2.20 1.92
June 2.06 2.23 2.01
May 2.10 2.28 2.05
April 2.17 2.38 2.13
March 2.20 2.35 2.17
February 2.31 2.47 2.29
January 2.34 2.52 2.33
December 2.30 2.44 2.27
November 2.32 2.37 2.28
October 2.30 2.27 2.26
September 2.28 2.25 2.19
August 2.40 2.43 2.33
July 2.37 2.41 2.34
June 2.48 2.63 2.55
May 2.73 2.89 2.83
April 3.04 3.29 3.10
March 3.26 3.59 3.33
February 2.87 3.25 3.00
January 2.64 2.99 2.75

August 2026

€/kg $/kg CHF/kg
1   Sat
2   Sun
3   Mon 2.78 3.20 2.59
4   Tue 2.82 3.25 2.63
5   Wed 2.80 3.23 2.61
6   Thu 2.81 3.25 2.63
7   Fri 2.84 3.27 2.66
8   Sat
9   Sun
10   Mon 2.86 3.30 2.67
11   Tue 2.91 3.35 2.72
12   Wed 2.89 3.34 2.71
13   Thu 2.84 3.27 2.66
14   Fri 2.80 3.23 2.63
15   Sat
16   Sun
17   Mon 2.81 3.26 2.63
18   Tue 2.82 3.26 2.65
19   Wed 2.77 3.22 2.61
20   Thu 2.75 3.21 2.57
21   Fri 2.75 3.22 2.57
22   Sat
23   Sun
24   Mon 2.78 3.24 2.60
25   Tue 2.76 3.21 2.58
26   Wed 2.77 3.24 2.60
27   Thu 2.76 3.22 2.60
28   Fri 2.78 3.23 2.60
29   Sat
30   Sun
31   Mon
€/kg $/kg CHF/kg
1 Wed 2.69 3.06 2.48
2 Thu 2.69 3.07 2.47
3 Fri 2.73 3.12 2.51
4 Sat
5 Sun
6 Mon 2.72 3.11 2.51
7 Tue 2.73 3.12 2.51
8 Wed 2.77 3.16 2.55
9 Thu 2.75 3.15 2.54
10 Fri 2.81 3.21 2.59
11 Sat
12 Sun
13 Mon 2.73 3.13 2.53
14 Tue 2.80 3.19 2.59
15 Wed 2.79 3.18 2.58
16 Thu 2.76 3.17 2.55
17 Fri 2.77 3.17 2.55
18 Sat
19 Sun
20 Mon 2.77 3.17 2.56
21 Tue 2.76 3.16 2.56
22 Wed 2.77 3.16 2.56
23 Thu 2.81 3.21 2.61
24 Fri 2.79 3.18 2.60
25 Sat
26 Sun
27 Mon 2.77 3.16 2.57
28 Tue 2.78 3.16 2.59
29 Wed 2.77 3.16 2.59
30 Thu 2.78 3.19 2.60
31 Fri 2.78 3.20 2.58

Evolution of the aluminum price during the last 48 months

Premium pre-painted aluminium products for all conditions

With a legacy of precision and innovation, we specialize in creating high-quality coil coating solutions tailored to diverse environments and applications.